Poslech rádia | Akt.poslechovost | TV v ZČ | DVB-T | Mapy pokrytí | Programy ZČrádií | Ankety |

MENU
» Rádio LIVE
» FM v ZČ
» Poslechovost
» Webkamery
» FM mimo ZČ
» Kultura v Plzni
» WWW rádií
» FM v ČR
» Jingly rádií
» Programy rádií
» Playlisty
» ZČrádia
» Podcasting
» Vývoj ZČrádií
» DVB-T v ZČ
» TV v ČR
» TV program
» FM mimo ZČ
» Kultura v Plzni
» WWW rádií
» Vzkazy            » Rádio LIVE
» Email

Ankety


Aktuální poslechovost českých rádií

Radioprojekt  5.8.2011 - příští výsledky 11.2014

 (za období leden - červen 2014) celostátní

Stanice IV.Q -I.Q.14 aktuální I.-II. 2014
Poslechovost týdně denně týdně denně
celoplošné stanice    
Impuls 2069 1057 2117 1072
Evropa 2 1809 940 1742 915
Frekvence 1 1672 867 1639 847
ČRO 1 1490 832 1499 867
ČRO 2 Praha 669 427 675 422
ČRO 3 Vltava 197 79 203 82
rádia v ZČ    
HITRádio FM Plus 136 69 148 82
ČRO Plzeň 122 71 124 74
Blanik Z * * * *
Egrensis 74 43 70 38
Kiss Proton 91 47 87 45
ROCK Šumava * * * *
HITrádio Dragon 57 24 64 32
Samson 12 8 5 2

 

Stanice III.-IV. Q 09 IV.Q - I.Q.2010 IV.Q -I.Q.10 II.-III.Q 2010 III.-IV.2010 IV.-I.2011 I.-II. 2011 atkuální II.-III. 2011
Poslechovost týdně / denně
celoplošné stanice
 

 
Impuls 2169 993 2023 941 2007 962 2120 1046 2121 1048 2094 1027 2059 976 2050 1007
Evropa 2 1912 965 1804 887 1850 911 1915 944 1917 958 1935 957 1837 872 1819 852
Frekvence 1 1738 881 1730 873 1792 889 1806 901 1864 931 1866 902 1813 897 1854 872
ČRO 1 1328 742 1202 653 1198 651 1293 685 1314 722 1264 732 1243 692 1305 697
ČRO 2 Praha 571 337 597 354 594 329 582 327 584 361 576 368 577 351 609 371
ČRO 3 Vltava 181 74 171   160 52 158 53 190 65 187 63 171 59 163 59
rádia v ZČ
 

 
HITRádio FM Plus 173 78 152 69 150 71 157 69 157 75 162 87 162 83 141 64
ČRO Pzeň 164 101 155 92 194 117 191 115 175 97 168 93 157 83 149 81
Karolína/ Blanik Z * * * * * *   * * * * * * * * *
Egrensis 101 59 93 50 85 42 104 47 99 44 92 43 92 45 81 42
Kiss Proton 82 36 83 31 90 34 92 42 85 39 91 42 104 48 90 38
ROCK Šumava 94 46 79 32 74 32 85 34 96 40 95 44 84 39 * *
HITrádio Dragon 84 36 87 37 81 38 83 39 71 34 67 28 71 30 52 24
Samson         13 5 9 5 1 1 3 1 12 6 13 7

 

 

Stanice 1. - 2.Q 07  2. - 3.Q 07  3. - 4.Q 07 4. - 1.Q 08 2. - 3.Q 08 IV. -I.Q 09  I.-II. Q 09 II.-III. Q 09
Poslechovost týdenní / denní
celoplošné stanice
Impuls 2055 1058 2140 1082 2193 1109 2187 1143 2185 1125 2238 1127 2263 1140 2237 1084
Evropa 2 1758 912 1755 882 1664 838 1596 820 1653 850 1919 958 1883 949 1918 977
Frekvence 1  1697 865 1680 829 1649 804 1563 797 1569 813 1832 932 1827 928 1804 911
ČRO 1 1226 682 1193 694 1188 700 1215 709 1300 750 1404 819 1363 788 1389 794
ČRO 2 Praha  680 405 636 370 648 386 655 393 661 398 674 413 636 385 587 343
ČRO 3 Vltava 180 66 176 62 172 64 164 60 164 60 205 82 185 82 190 74
rádia v ZČ 
HITRádio FM Plus 193 88 193 82 184 88 170 85 163 76 184 88 180 81 184 81
ČRO Pzeň 166 98 161 96 144 93 152 97 170 107 174 108 159 89 170 99
Karolína/ Blanik Z 110 44 122 51 125 67 124 71 90 42 * * * * * *
Egrensis 100 45 106 60 100 61 94 51 85 41 99 51 100 63 94 62
Kiss Proton 95 36 88 43 79 34 72 25 65 26 84 37 83 32 88 34
ROCK Šumava 94 42 87 41 84 39 88 35 81 28 88 38 86 44 98 52
HITrádio Dragon 83 34 81 32 79 37 79 36 72 30 87 40 88 30 81 29
Samson                                

v tabulce jsou údaje Týdenní poslechovosti a denní poslechovosti v tisících posluchačů

    

starší poslechovost

Stanice 3.- 4.Q 2003 4. - 1.Q 2004 1. - 2. 2004 2. - 3. 2004 3. - 4. 2004 4. - 1.Q  2005 1. - 2.Q  2005 2. - 3.Q  05 3. - 4.Q 

05

4. - 1.Q  06 1. - 2.Q  06

2. - 3.Q  06

3. - 4.Q  06

4. - 1.Q  07
Poslechovost týdenní /  denní
celoplošné stanice
Impuls 1298 837 1274 851 1272 844 1231 790 1188 783 1207 782 1230 788 1232 800 1192 773 1761 940 1861 962 1849 930 1865 934 1966 996
Evropa 2 814 524 865 556 936 580 1019 645 1032 667 1055 665 1077 684 1039 679 1037 681 1706 932 1737 940 1741 951 1695 911 1701 897
Frekvence 1  1243 847 1236 837 1270 833 1268 833 1268 852 1238 836 1288 878 1352 918 1295 922 1675 903 1706 880 1705 904 1664 904 1688 879
ČRO 1 1300 931 1301 912 1309 913 1290 905 1272 896 1239 877 1230 886 1241 902 1365 884 1281 743 1371 754 1372 782 1274 738 1238 686
ČRO 2 Praha  491 357 519 372 518 351 511 349 527 363 556 387 510 344 463 317 497 349 650 440 669 441 680 438 682 428 704 435
ČRO 3 Vltava 139 78 137 76 121 71 113 58 104 53 93 54 90 51 89 50 98 58 169 65 155 54 160 65 164 66 175 68
rádia v ZČ
HITRádio FM Plus 139 88 132 79 125 68 122 69 119 58 116 52 95 47 105 58 98 58 147 68 173 83 190 98 200 100 202 99
ČRO Pzeň 117 74 111 76 93 64 85 52 106 74 107 76 104 71 108 78 100 68 115 63 135 71 147 85 144 86 150 91
Karolína/ Blanik Z 85 57 83 48 72 34 63 32 67 43 61 38 59 34 59 33 56 36 78 36 86 34 85 33 79 36 88 38
Egrensis 77 69 82 78 81 68 80 62 74 62 72 57 69 54 72 58 75 63 98 47 94 48 99 58 95 52 87 39
Kiss Proton 58 36 51 31 60 30 60 29 52 23 63 23 62 24 55 25 56 32 92 40 90 39 96 38 98 34 95 29
Šumava 69 43 64 40 67 44 59 36 47 24 58 31 58 31 50 30 56 35 92 46 95 40 94 32 89 30 89 38
HITrádio Dragon 59 45 58 34 53 22 55 28 55 38 55 40 56 38 53 33 38 24 81 37 82 39 80 35 82 37 81 37

            

kompletní poslechovost v ČR je na RadioTV  

 

reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama reklama

 

 

 

 

 

Copyright © 2005-2011 zcradio.wz.cz
Design by webform.nu - All rights reserved